![]() |
Codigos P0100- P0199 |
OBD-II Diagnostico |
| P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction | Mal funcionamiento del circuito del flujo masa o volumen de aire |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem. | . Circuito de variacion* de resistencia; del flujo de masa o volumen de aire, con problemas de funcionamiento |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | entrada debil del circuito del flujo de masa o volumen de aire |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | Entrada Intensa del Circuito del Flujo de Masa o Volumen de Aire |
| P0104 | Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent | Circuito del Flujo de Masa o Volumen de Aire Iintermitente |
| P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction | Mal Funcionamiento del circuito; Presion Barometrica /presion Absoluta del Multiple de Admision |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem | ..circuito de variacion* de señal de la;Presion Barometrica /Presion Absoluta del Multiple de Admision; Problemas de Funcionamiento. |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | . Presion Absoluta del Manifold/Sensor Barometrico,Señal Entrada Baja |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | Presion Absoluta del Manifold/Sensor Barometrico,señal de Entrada Alta |
| P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | Presion Absoluta del Manifold/Sensor Barometrico, señal intermitente |
| P0110 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction | .Mal funcionamieto del, Circuito de temperatura de entrada de aire. |
| P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem | ..Circuito de variacion* de señal, de la Temperatura del aire en el multiple de entrada.con problemas de funcionamiento. |
| P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low Input | Señal de entrada debil del Circuito de la Temperatura del aire en el multiple de entrada. |
| P0113 | Intake Air Temperature Circuit High Input | Señal de entrada intensa,del Circuito de la Temperatura del aire en el multiple de entrada. |
| P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent | Señal Intermitente del Circuito de la Temperatura del aire en el multiple de entrada. |
| P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction | .Mal Funcionamiento del Circuito de Temperatura del agua en el motor |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem | Circuito de variacion* de la señal de la temperarura de agua en el motor.con problemas de funcionamiento. |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | Señal de entrada debil, del circuito de temperatura de refrigerante en el motor |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | Señal de entrada intensa, del circuito de temperatura de refrigerante en el motor |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | Señal Intermitente del circuito de temperatura de refrigerante en el motor |
| P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction | Mal Funcionamiento del circuito del Sensor-interruptor de posicion de la Garganta de Aceleracion |
| P0120 | ETS MainThrottle Position Sensor Malfunction | (Hyundai) Sensor de posicion del acelerador, Mal Funcionamiento del circuito del conmutador[circuito.de variacion de voltaje] |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem | ..Circuito de variacion* de resistencia del, Sensor-interruptor de posicion de la garganta de aceleracion, con problemas de funcionamiento |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input | Señal entrada debil , del circuito del sensor interruptor de posicion,de la garganta de aceleracion |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input | Señal Intensa de entrada,del circuito del sensor interruptor de posicion, de la garganta de aceleracion |
| P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent | Señal Intermitente del circuito del sensor interruptor de posicion, de la garganta de aceleracion |
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | Temperatura insuficiente refrigerante en el motor,para cerrar el circuito de control de combustible. |
| P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | Temperatura Insuficiente refrigerante, para una operacion estable |
| P0128 | Range/Performance Problem In Thermostat(Acura) | |
| P0128 | ECT Below Thermostat Regulating Temperature(GM) | |
| P0130 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno, Mal funcionamiento del circuito [banco 1 Sensor 1] |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno, Voltage Bajo en el circuito [banco 1 Sensor 1] |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno,Voltage alto en el circuito [banco 1 Sensor 1] |
| P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno. respuesta lenta [Banco 1 sensor 1] |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno, no se detecta actividad en el circuito[banco 1 Sensor 1] |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno, mal funcionamiento del circuito, de la resistencia que lo calienta[Banco 1 Sensor1] |
| P0136 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno Mal Funcionamiento del circuito [Banco 1 sensor 2] |
| P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno, Voltage Bajo [banco 1 Sensor2] |
| P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno,Voltage Alto [Banco 1 sensor 2] |
| P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno,Respuesta Lenta del circuito [banco 1 Sensor 2] |
| P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno,No se detecta actividad en el circuito [banco 1 sensor 2] |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno,Mal funcionamiento del circuito de la resistencia que lo calienta,[Banco 1 sensor 2] |
| P0142 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno, Mal funcionamiento del circuito [banco 1 Sensor 3] |
| P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno,Voltage Bajo en el circuito [Banco1 Sensor3] |
| P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno Voltage Alto en el circuito [banco 1 sensor3] |
| P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno,Respuesta lenta del circuito [banco 1 sensor 3] |
| P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno, no se detecta actividad en el circuito [banco1 sensor 3] |
| P0147 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno,Mal funcionamiento del circuito de la resistencia que lo calienta,[Banco 1 sensor 3] |
| P0150 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno, Mal funcionamiento del circuito [banco 2 Sensor 1] |
| P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno,Voltage Bajo en el circuito [Banco2 Sensor1] |
| P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno Voltage Alto en el circuito [banco 2 sensor 1] |
| P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1 | ) Sensor de Oxigeno,Respuesta lenta del circuito [banco 2sensor 1] |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno, no se detecta actividad en el circuito [banco2 sensor 1] |
| P0155 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Sensor de Oxigeno,Mal funcionamiento del circuito de la resistencia que lo calienta,[Banco 2 sensor 1] |
| P0156 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno, Mal funcionamiento del circuito [banco 2 Sensor 2] |
| P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno,Voltage Bajo en el circuito [Banco 2 Sensor 2] |
| P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno Voltage Alto en el circuito [banco 2 sensor 2] |
| P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno,Respuesta lenta del circuito [banco 2 sensor 2] |
| P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno, no se detecta actividad en el circuito [banco2sensor 2] |
| P0161 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | Sensor de Oxigeno,Mal funcionamiento del circuito de la resistencia que lo calienta,[Banco 2 sensor 2] |
| P0162 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno, Mal funcionamiento del circuito [banco 2 Sensor 3] |
| P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno,Voltage Bajo en el circuito [Banco1 Sensor3] |
| P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno Voltage Alto en el circuito [banco 2 sensor 3] |
| P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno,Respuesta lenta del circuito [banco 2 sensor 3] |
| P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3 | Sensor de Oxigeno, no se detecta actividad en el circuito [banco 2 sensor 3] |
| P0167 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Sensor de Oxigeno,Mal funcionamiento del circuito de la resistencia que lo calienta,[Banco 2 sensor 3] |
| P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) | Mal funcionamiento del compensador de gasolina [Banco 1] |
| P0171 | System too Lean (Bank 1) | Sistema Mezcla demasiado pobre [banco 1] ►experiencias- |
| P0172 | System too Rich (Bank 1) | sistema Mezcla demasiado rica [banco 1] |
| P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | Mal funcionamiento del compensador de gasolina [Banco 2] |
| P0174 | System too Lean (Bank 2) | Sistema Mezcla demasiado pobre [banco 2] ►experiencias- |
| P0175 | System too Rich (Bank 2) | sistema Mezcla demasiado pobre [banco2] |
| P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction | Circuito Averiado, del Sensor de composicion de combustible |
| P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | Circuito de variacion* de resistencia, del Sensor de composicion de combustible, con problemas de funcionamiento. |
| P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input | Señal de entrada debil del Circuito , del Sensor de composicion de combustible |
| P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input | Señal Alta del Circuito , del Sensor de composicion de combustible |
| P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction | Mal funcionamiento del circuito, sensor "A" de temperatura del combustible |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | Circuito de variacion* de resistencia, del sensor "A" de temperatura de combustible, con problemas de funcionamiento. |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input | Señal debil de entrada, sensor A de temperatura de combustible |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input | Señal intensa de entrada, sensor A de temperatura de combustible |
| P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | Señal Intermitente, sensor A de temperatura de combustible |
| P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction | Mal funcionamiento del circuito,sensor "B" de temperatura del combustible |
| P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | Circuito de variacion* de resistencia, del sensor "B" de temperatura de combustible, con problemas de funcionamiento. |
| P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input | Señal debil de entrada, sensor "B" de temperatura de combustible |
| P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input | Señal intensa de entrada, sensor "B" de temperatura de combustible |
| P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | Señal Intermitente, sensor "B" de temperatura de combustible |
| P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction | mal funcionamiento en el circuito del sensor de presion de combustible en el riel de injectores. |
| P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Circuito de variacion* de resistencia, del sensor de presion de combustible en el riel de injectores, con problemas de funcionamiento. |
| P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input | Señal de entrada debil , en el circuito del sensor de presion de combustible, en el riel de injectores |
| P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input | Señal intensa de entrada, en el circuito del sensor de presion de combustible, en el riel de injectores |
| P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent | Señal Intermitente, en el circuito del sensor de presion de combustible, en el riel de injectores |
| P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Malfunction | mal funcionamiento del sensor de temperatura de aceite del motor |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | Circuito de variacion* de resistencia, del sensor de temperatura de aceite en el motor, con problemas de funcionamiento. |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low | Señal debil del sensor de temperatura de aceite del motor |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High | Señal intensa del sensor de temperatura de aceite del motor |
| P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | Señal Intermitente del sensor de temperatura de aceite del motor |
| Entiendase; como circuito de variacion a lo
siguiente: La computadora envia una senal de referencia a los sensores; el
funcionamiento de estos tienen un margen, alcance,gama, tolerancia, rango,
entre maximo y minimo; esta variacion altera la resistencia; por la tanto
la senal de referencia, retorna con otro valor; esto hace que la
computadora, active los actuadores, para corregir una falla de
funcionamiento del motor [si la hubiera];o para mejorar el rendimiento del
motor.
Al decir problemas en el circuito de variacion, nos referimos, a que lo mencionado en el parrafo anterior no esta funcionando adecuadamente, debido , a mala instalacion, o a que el sensor tenga el circuito pegado en cualquier posicion. |
| MAYO 2006 |
actualizacion constante |
automecanico.com |